Zugriffsstatistik

     
 
Aktuelle Nutzerzahlen vom 06. Mai 2013    
Anzahl registrierte Nutzer 56.577
Anzahl Newsletter Abonnenten 25.350
Anzahl Büroprofile 32.078
 
     
     
 
Zugriffsstatistik   Pageimpressions   Visits
Juni 2013 kommt* kommt
Mai 2013 kommt* kommt
April 2013 1.770.473* 625.031
März 2013 1.838.383* 640.699
Februar 2013 1.741.932* 584.078
Januar 2013 1.997.161* 650.329
Dezember 2012 1.390.078* 490.939
November 2012 1.908.637* 664.558
Oktober 2012 1.762.213* 599.854
September 2012 1.462.068* 529.728
August 2012 1.543.924* 539.987
Juli 2012 1.617.524* 557.755
Juni 2012 1.508.597* 533.364
Mai 2012 1.519.518* 551.262
April 2012 1.504.652* 530.527
März 2012 1.715.078* 608.923
Februar 2012 1.629.712* 579.215
Januar 2012 1.768.339* 592.306
Dezember 2011 1.376.896* 495.026
November 2011 1.657.473* 592.689
Oktober 2011 1.439.649* 519.712
September 2011 1.428.466* 509.441
August 2011 1.476.855* 523.244
Juli 2011 1.445.558* 531.108
Juni 2011 1.439.698* 493.422
Mai 2011 1.632.300* 562.315
April 2011 1.425.047* 479.827
März 2011 1.707.670* 592.505
Februar 2011 1.571.740* 531.354
Januar 2011 1.683.463* 546.988
Dezember 2010 1.326.592* 449.849
November 2010 1.538.224* 507.520
Oktober 2010 1.455.261* 474.341
September 2010 1.383.023* 466.061
August 2010 1.347.951* 444.610
Juli 2010 1.293.674** 398.115**
Juni 2010 (Relaunch!) ** **
Mai 2010 1.503.803* 483.972
April 2010 1.536.440* 495.162
März 2010 1.870.032* 583.492
Februar 2010 1.554.301* 499.131
Januar 2010 1.628.735* 514.641
Dezember 2009 1.247.891* 415.945
November 2009 1.586.289* 520.668
Oktober 2009 1.468.773* 501.551
September 2009 1.494.936* 465.902
August 2009 1.285.241* 427.640
Juli 2009 1.455.089* 467.199
Juni 2009 1.494.855* 458.982
Mai 2009 1.437.768* 426.624
April 2009 1.394.851* 420.735
März 2009 1.602.273* 473.851
Februar 2009 1.425.595* 409.917
Januar 2009 1.383.453* 381.612
Dezember 2008 1.099.812* 306.918
November 2008 (Relaunch!) 1.639.266* 334.190
Oktober 2008 2.018.270 281.478
September 2008 1.820.122 271.244
August 2008 1.581.428 226.198
Juli 2008 1.853.653 241.809
Juni 2008 1.704.952 227.837
Mai 2008 1.570.162 213.065
April 2008 1.909.533 243.936
März 2008 1.683.919 222.577
Februar 2008 1.797.574 230.602
Januar 2008 1.866.940 243.029
 
     

**Wegen unseres Relaunches können wir für Juni und Juli 2010 keine bzw. nur unvollständig gemessene Zugriffe ausweisen.

*Am 3.11.2008 haben wir den Relaunch von competitionline veröffentlicht. Wir arbeiten seitdem verstärkt mit
Ajax-Technik. Diese Progammier-Technik erlaubt es, neue Inhalte zu laden (z.B. bei Suchvorgängen), ohne dass
die Internet-Seite dabei aktualisiert werden muss. Dies führt zu weniger Pageimpressions (Seitenaufrufen). 
Bitte beachten Sie daher insbesondere die Entwicklung der stark steigenden Visits, also die Anzahl der
zusammenhängenden Nutzungsvorgänge (Besuche). Vorjahresvergleich: Wir konnten die Visits im April 2013 um 18% gegenüber April 2012 steigern.


ivw   ivw
Die Zugriffe werden gemessen mit INFOnline im Auftrag der IVW - Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.
competitionline ist über den unten genannten Vermarkter Lizenznehmer der AGOF.



Ihr Ansprechpartner für Werbung auf competitionline.de:
businessad
Business Advertising GmbH
Kronprinzenstr. 82-84
40217 Düsseldorf

www.businessad.de
werbung@businessad.de
Tel.: 0211-179347-50
Fax: 0211-179347-57

Die aktuellen Mediadaten stehen hier zum Download bereit.


Anzeige