D-München: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
2007/S 203-247071
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER | ||
| I.1) | NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Technische Universität München, Arcisstraße 21, Kontakt ZA -Immobilienmanagement-, z. Hd. von Herrn Rauber, D-80333 München. E-Mail: rauber@zv.tum.de. Fax 089/289-23398. Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. | |
| I.2) | ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN): Einrichtung des öffentlichen Rechts. Bildung. Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: Nein. | |
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND | ||
| II.1) | BESCHREIBUNG | |
| II.1.1) | Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Bestandserfassung der Technischen Universität München. | |
| II.1.2) | Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Dienstleistung. Dienstleistungskategorie: Nr. 12. Hauptort der Dienstleistung: München und Garching. NUTS-Code: DE212. | |
| II.1.3) | Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag. | |
| II.1.4) | Angaben zur Rahmenvereinbarung: | |
| II.1.5) | Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Gebäudeaufmaß und Gebäudebestandserfassung (3D/2D) im CAD-System "AutoCAD Architecture 2008". | |
| II.1.6) | Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74225000. | |
| II.1.7) | Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja. | |
| II.1.8) | Aufteilung in Lose: Ja. Sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden: für ein oder mehrere Lose. | |
| II.1.9) | Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein. | |
| II.2) | MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS | |
| II.2.1) | Gesamtmenge bzw. -umfang: ca. 130 Gebäude bzw. Gebäudeteile mit ca. 558.000 m²-BGF. | |
| II.2.2) | Optionen: Nein. | |
| II.3) | VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG: Dauer in Monaten: 96 (ab Auftragsvergabe). | |
ANGABEN ZU DEN LOSEN | ||
| LOS-NR. 1 | ||
| BEZEICHNUNG: MÜNCHEN | ||
| 1) | KURZE BESCHREIBUNG: Aufmaß und Bestandserfassung der Liegenschaften "Stammgelände", "Sonstige Bereiche München", "Sonstige Außenbereiche München" und "Hochschulsport München/ Starnberg" der Technischen Universität München im CAD- System "AutoCAD Architecture 2008". | |
| 2) | GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV): 74225000. | |
| 3) | MENGE ODER UMFANG: ca. 67 Gebäude bzw. Gebäudeteile mit ca. 264.000 m2. | |
| 4) | ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: | |
| 5) | WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Eine mögliche BGF von ca. 40.000 qm-BGF/ Los und Jahr ist zu erfassen, zu bearbeiten und vollständig abzuliefern. | |
| LOS-NR. 2 | ||
| BEZEICHNUNG: GARCHING | ||
| 1) | KURZE BESCHREIBUNG: Aufmaß und Bestandserfassung der Liegenschaft "Garching" der Technischen Universität München im CAD- System "AutoCAD Architecture 2008". | |
| 2) | GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV): 74225000. | |
| 3) | MENGE ODER UMFANG: ca. 63 Gebäude bzw. Gebäudeteile mit ca. 294.000 m2. | |
| 4) | ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: | |
| 5) | WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Eine mögliche BGF von ca. 40.000 qm-BGF/ Los und Jahr ist zu erfassen, zu bearbeiten und vollständig abzuliefern. | |
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||
| III.1) | BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG | |
| III.1.1) | Geforderte Kautionen und Sicherheiten: keine. | |
| III.1.2) | Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend): Die Maßnahme wird aus Landesmitteln finanziert und wird für die Dauer von 8 Jahren vergeben. -gem. VOL/B § 15 Rechnungen -gem. VOL/B § 17 Zahlungen - Zahlungsverkehr in Euro - Zahlung gem. vereinbartem Zahlungsplan. | |
| III.1.3) | Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: keine bestimmte Rechtsform vorgegeben. | |
| III.1.4) | Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung: Ja. Nachweise über, a) Name, Berufsstand (Architekt, Bauingenieur, Vermessungsingenieur, Bautechniker, Vermessungstechniker oder ähnliche Qualifikationen) und Abschlusszeugnis der am Projekt beteiligten Bearbeiter und der verantwortlichen Ansprechpartner. b) Referenzlisten der am Projekt beteiligten Bearbeiter, mit mind. 3 vergleichbaren (Aufgabenbereich und Schwierigkeitsgrad) Projekten, mit Angabe der Ansprechpartner (Anschrift und Telefon) der jeweiligen Auftraggeber. Davon ein Referenzprojekt als Beispieldatei (Grundriss, Ansicht, Schnitt) in "Autodesk Architectural Desktop" oder "AutoCAD Architecture 2008" auf CD. c) Nachweis über Schulung und Erfahrung der am Projekt beteiligten Bearbeiter in „Autodesk Architectural Desktop“ oder "AutoCAD Architecture 2008". d) Nachweis der Büroausstattung mir Anzahl der CAD- Arbeitsplätze (AutoCAD Architecture 2008). e) Nachweis aus dem sich die abstrakte Darstellung (Organigramm) der Aufgabenverteilung des Anbieters ergibt. | |
| III.2) | TEILNAHMEBEDINGUNGEN | |
| III.2.1) | Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Nachweis über die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung mit Angabe der Deckungssummen.Falls die vorgegebenen Mindestdeckungssummen nicht bereits in der geforderten Höhe bestehen, ist eine zusätzliche Bestätigung des Versicherers, dass im Auftragsfall eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird, einzureichen. Die Anpassung ist spätestens zum Vertragsschluss nachzuweisen. | |
| III.2.2) | Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: | |
| III.2.3) | Technische Leistungsfähigkeit: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: siehe Pkt.III.1.4). Möglicherweise geforderte Mindeststandards: siehe Pkt.III.1.4). | |
| III.2.4) | Vorbehaltene Aufträge: Nein. | |
| III.3) | BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE | |
| III.3.1) | Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Nein. | |
| III.3.2) | Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Ja. | |
ABSCHNITT IV: VERFAHREN | ||
| IV.1) | VERFAHRENSART | |
| IV.1.1) | Verfahrensart: Offenes Verfahren. | |
| IV.1.2) | Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: | |
| IV.1.3) | Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: | |
| IV.2) | ZUSCHLAGSKRITERIEN | |
| IV.2.1) | Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien: 1. Preis. Gewichtung: 80. 2. Referenzen und Datenqualität der Referenzbeispieldatei. Gewichtung: 15. 3. Anzahl der am Projekt beteiligten Bearbeiter und deren Qualifikation. Gewichtung: 5. | |
| IV.2.2) | Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt: Nein. | |
| IV.3) | VERWALTUNGSINFORMATIONEN | |
| IV.3.1) | Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: | |
| IV.3.2) | Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. | |
| IV.3.3) | Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 20.11.2007 - 10:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 10.00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Zusendung eines Verechnungsschecks mit der schriftlichen Anforderung der Verdingungsunterlagen. | |
| IV.3.4) | Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge: 4.12.2007 - 10:00. | |
| IV.3.5) | Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber: | |
| IV.3.6) | Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können: Deutsch. | |
| IV.3.7) | Bindefrist des Angebots: Bis: 11.1.2008. | |
| IV.3.8) | Bedingungen für die Öffnung der Angebote: Tag: 4.12.2007 - 11:00. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: Nein. | |
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | ||
| VI.1) | DAUERAUFTRAG: Nein. | |
| VI.2) | AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. | |
| VI.3) | SONSTIGE INFORMATIONEN: | |
| VI.4) | NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN | |
| VI.4.1) | Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern, D-80534 München. E-Mail: vergabekammer.suedbayern@vg-m.bayern.de. Tel. 089-5143647. URL: www.regierung-oberbayern.de. Fax 089-5143767. | |
| VI.4.2) | Einlegung von Rechtsbehelfen: | |
| VI.4.3) | Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind: | |
| VI.5) | TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 19.10.2007. | |
D-München: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
2008/S 164-220883
BEKANNTMACHUNG ÜBER VERGEBENE AUFTRÄGE
Dienstleistungsauftrag
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N):
Technische Universität München, Arcisstrasse 21, z. Hd. von Herr Rauber, D-80333 München. Tel. 08 92 89-222 25. E-Mail: rauber@zv.tum.de. Fax 08 92 89-233 98.
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN):
Einrichtung des öffentlichen Rechts.
Bildung.
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Bestandserfassung der Technischen Universität München.
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, der Lieferung bzw. der Dienstleistung:
Dienstleistung.
Dienstleistungskategorie: Nr. 12.
Hauptort der Dienstleistung: München und Garching.
NUTS-Code DE212 .
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung:
II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Gebäudeaufmaß und Gebäudebestandserfassung (3D/2D) im CAD-System "AutoCAD Architecture 2008".
II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
74225000.
II.1.6) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA):
Ja.
II.2) ENDGÜLTIGER GESAMTWERT DES AUFTRAGS
II.2.1) Endgültiger Gesamtwert des Auftrags:
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb.
Begründung für die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung:
a) Keine oder keine geeigneten Angebote nach einem: offenen Verfahren
b) Die betreffenden Erzeugnisse werden gemäß den in der Richtlinie genannten Bedingungen ausschließlich für Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecke hergestellt: Nein
d) Es liegt eine zwingende Dringlichkeit im Zusammenhang mit Ereignissen vor, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte und die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen: Nein
e) Es handelt sich um zusätzliche Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen, deren Beschaffung den strengen Vorschriften der Richtlinie genügt: Nein
f) Es handelt sich um neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden: Nein
g) Es handelt sich um einen Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird: Nein
j) alle Angebote, die im Anschluss an ein offenes Verfahren, ein nichtoffenes Verfahren oder einen wettbewerblichen Dialog abgegeben wurden, waren nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar. Es wurden lediglich die Bieter an den Verhandlungen beteiligt, die die Eignungskriterien erfüllten: Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien:
Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wurde eine elektronische Auktion durchgeführt:
Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2007/S 203-247071 vom 20.10.2007.
ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE
AUFTRAGS-NR.: 43-057/08 BEZEICHNUNG: Bestandserfassung der Technischen Universität München.
25.7.2008.
V.2) ZAHL DER EINGEGANGENEN ANGEBOTE:
3.
V.3) NAME UND ANSCHRIFT DES WIRTSCHAFTSTEILNEHMERS, AN DEN DER AUFTRAG VERGEBEN WURDE:
V.4) ANGABEN ZUM AUFTRAGSWERT
V.5) ES KÖNNEN UNTERAUFTRÄGE/SUBAUFTRÄGE VERGEBEN WERDEN:
Ja. Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden darf:
unbekannt.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD:
Nein.
VI.2) SONSTIGE INFORMATIONEN:
VI.3) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRÜFUNGSVERFAHREN:
VI.3.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren:
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern, D-80534 München. E-Mail: vergabekammer.suedbayern@vg-m.bayern.de. Tel. 08 95 14 36 47. URL: www.regierung-oberbayern.de. Fax 08 95 14 37 67.
VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.3.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind:
VI.4) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
22.8.2008.
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
| Ausschreibung veröffentlicht | |||
| Ergebnis veröffentlicht | 25.07.2008 | ||
| Zuletzt aktualisiert | 20.06.2011 | ||
| Wettbewerbs-ID | 10038 | ||
| Seitenaufrufe | 1653 | ||
|
|
|