Access Statistics

     
 
Actual user numbers from September 19th, 2012    
Number of registered users 52.001
Number of newsletter subscriptions 24.187
Number of office profiles 28.414
 
     
     
 
Access Statistics   Pageimpressions   Visits
October 2012 coming* coming
September 2012 coming* coming
August 2012 1.543.924 539.987
July 2012 1.617.524 557.755
June 2012 1.508.597* 533.364
May 2012 1.519.518* 551.262
April 2012 1.504.652* 530.527
March 2012 1.715.078* 608.923
Februar 2012 1.629.712* 579.215
January 2012 1.768.339* 592.306
December 2011 1.376.896* 495.026
November 2011 1.657.473* 592.689
October 2011 1.439.649* 519.712
September 2011 1.428.466* 509.441
August 2011 1.476.855* 523.244
July 2011 1.445.558* 531.108
June 2011 1.439.698* 493.422
May 2011 1.632.300* 562.315
April 2011 1.425.047* 479.827
March 2011 1.707.670* 592.505
February 2011 1.571.740* 531.354
January 2011 1.683.463* 546.988
December 2010 1.326.592* 449.849
November 2010 1.538.224* 507.520
October 2010 1.455.261* 474.341
September 2010 1.383.023* 466.061
August 2010 1.347.951* 444.610
July 2010 1.293.674** 398.115**
Juni 2010 (Relaunch!) ** **
May 2010 1.503.803* 483.972
April 2010 1.536.440* 495.162
March 2010 1.870.032* 583.492
February 2010 1.554.301* 499.131
January 2010 1.628.735* 514.641
December 2009 1.247.891* 415.945
November 2009 1.586.289* 520.668
October 2009 1.468.773* 501.551
September 2009 1.494.936* 465.902
August 2009 1.285.241* 427.640
July 2009 1.455.089* 467.199
June 2009 1.494.855* 458.982
May 2009 1.437.768* 426.624
April 2009 1.394.851* 420.735
March 2009 1.602.273* 473.851
February 2009 1.425.595* 409.917
January 2009 1.383.453* 381.612
December 2008 1.099.812* 306.918
November 2008 (Relaunch!) 1.639.266* 334.190
October 2008 2.018.270 281.478
September 2008 1.820.122 271.244
August 2008 1.581.428 226.198
July 2008 1.853.653 241.809
June 2008 1.704.952 227.837
May 2008 1.570.162 213.065
April 2008 1.909.533 243.936
March 2008 1.683.919 222.577
February 2008 1.797.574 230.602
January 2008 1.866.940 243.029
 
     

**Due to our relaunch we are unable to report any or complete numbers of accesses for June and July 2010

*We published the relaunch from competitionline on November 3rd, 2008. Since then we have been working to a greater
degree with the Ajax technology. This programming technology enables us to load new content (e.g. search processes),
without having to refresh the web page. This leads to fewer page impressions (page views). Please note the marked increase
in visits and the number of associated transactions (visits).


ivw   ivw
Die Zugriffe werden gemessen mit INFOnline im Auftrag der IVW - Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.
competitionline ist über den unten genannten Vermarkter Lizenznehmer der AGOF.



Ihr Ansprechpartner für Werbung auf competitionline.de:
businessad
Business Advertising GmbH
Kronprinzenstr. 82-84
40217 Düsseldorf

www.businessad.de
werbung@businessad.de
Tel.: 0211-179347-50
Fax: 0211-179347-57

Die aktuellen Mediadaten stehen hier zum Download bereit.


Advertisement