Estadísticas de acceso

     
 
Cifras de usuarios actuales del 19 de Septiembre de 2012    
Número de usuarios registrados 52.001
Número de suscriptores del boletín 24.187
Número de perfiles de despachos 28.414
 
     
     
 
Estadísticas de acceso   Pageimpressions   Visits
Octubre 2012 kommt* kommt
Septiembre 2012 kommt* kommt
Agosto 2012 1.543.924 539.987
Julio 2012 1.617.524 557.755
Junio 2012 1.508.597* 533.364
Mayo 2012 1.519.518* 551.262
Abril 2012 1.504.652* 530.527
Marzo 2012 1.715.078* 608.923
Febrero 2012 1.629.712* 579.215
Enero 2012 1.768.339* 592.306
Diciembre 2011 1.376.896* 495.026
Noviembre 2011 1.657.473* 592.689
Octubre 2011 1.439.649* 519.712
Septiembre 2011 1.428.466* 509.441
Agosto 2011 1.476.855* 523.244
Julio 2011 1.445.558* 531.108
Junio 2011 1.439.698* 493.422
Mayo 2011 1.632.300* 562.315
Abril 2011 1.425.047* 479.827
Marzo 2011 1.707.670* 592.505
Febrero 2011 1.571.740* 531.354
Enero 2011 1.683.463* 546.988
Diciembre 2010 1.326.592* 449.849
Noviembre 2010 1.538.224* 507.520
Octubre 2010 1.455.261* 474.341
Septiembre 2010 1.383.023* 466.061
Agosto 2010 1.347.951* 444.610
Julio 2010 1.293.674** 398.115**
Junio 2010 (Relaunch!) ** **
Mayo 2010 1.503.803* 483.972
Abril 2010 1.536.440* 495.162
Marzo 2010 1.870.032* 583.492
Febrero 2010 1.554.301* 499.131
Enero 2010 1.628.735* 514.641
Diciembre 2009 1.247.891* 415.945
Noviembre 2009 1.586.289* 520.668
Octubre 2009 1.468.773* 501.551
Septiembre 2009 1.494.936* 465.902
Agosto 2009 1.285.241* 427.640
Julio 2009 1.455.089* 467.199
Junio 2009 1.494.855* 458.982
Mayo 2009 1.437.768* 426.624
Abril 2009 1.394.851* 420.735
Marzo 2009 1.602.273* 473.851
Febrero 2009 1.425.595* 409.917
Enero 2009 1.383.453* 381.612
Diciembre 2008 1.099.812* 306.918
Noviembre 2008 (Relaunch!) 1.639.266* 334.190
Octubre 2008 2.018.270 281.478
Septiembre 2008 1.820.122 271.244
Agosto 2008 1.581.428 226.198
Julio 2008 1.853.653 241.809
Junio 2008 1.704.952 227.837
Mayo 2008 1.570.162 213.065
Abril 2008 1.909.533 243.936
Marzo 2008 1.683.919 222.577
Febrero 2008 1.797.574 230.602
Enero 2008 1.866.940 243.029
 
     

**Debido a nuestro nuevo lanzamiento, no podemos mostrar accesos para Junioo y Julioo de 2010 o solamente accesos registrados de forma incompleta.

*El 3/11/2008 publicamos el relanzamiento de competitionline. Desde entonces estamos trabajando cada vez más con tecnología
Ajax. Esta técnica de programación permite cargar nuevos contenidos (por ejemplo en procesos de búsqueda) sin que la página de
Internet tenga que ser actualizada en el proceso. Esto conduce a menos impresiones de la página (solicitudes de página). Tenga por
ello especialmente presente, por favor, el desarrollo de las visitas que se han incrementado fuertemente, es decir, el número de los
procesos de utilización coherentes (visitas).


ivw   ivw
Die Zugriffe werden gemessen mit INFOnline im Auftrag der IVW - Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.
competitionline ist über den unten genannten Vermarkter Lizenznehmer der AGOF.



Ihr Ansprechpartner für Werbung auf competitionline.de:
businessad
Business Advertising GmbH
Kronprinzenstr. 82-84
40217 Düsseldorf

www.businessad.de
werbung@businessad.de
Tel.: 0211-179347-50
Fax: 0211-179347-57

Die aktuellen Mediadaten stehen hier zum Download bereit.


Anuncio